- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4100万人民币 | 2007-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506000091003 | 组织机构代码 | 66084281-X | |
| 统一信用代码 | 9132050666084281XB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132050666084281XB | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2007-04-26至2027-04-25 | 核准日期 | 2022-07-02 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | SUZHOU WINTECH MANUFACTURE CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区胥口镇合丰工业园曹丰路286号 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:电动工具及其零配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-08-25 | 吴中区中小企业增信基金贷款贴息资金项目公... | 苏州市吴中区工业和信息化局、苏州市吴中区科学技术局 | 江苏省 | 中标结果 | 苏州新火花机床有限公司等65家企业 | - |